Shop Reference
Quick reference tables: wheel bolt patterns, lug torque specs, engine oil capacities, transmission ID and common OBD-II codes.
Eskimo Auto & Truck Parts — Shop Reference
https://www.eskimoautoandtruckparts.com/tools/shop-reference · (780) 473-2424
Reference only — verify against your owner's manual or factory service information before performing any work. Full terms: https://www.eskimoautoandtruckparts.com/tools/terms
Bolt patterns
| Make | Pattern | Common models |
|---|---|---|
| Acura | 4x100 (4x3.94") | Integra (1986–2001, except Type R which is 5x114.3) |
| Acura | 5x114.3 (5x4.5") | Legend (1991-1995), TL, TSX, TLX, RSX, ILX, RDX, CL 3.0/3.2, MDX (2001–06 & 2014–16) |
| Acura | 5x120 (5x4.72") | MDX (2007–13 & 2017+) |
| Audi | 5x112 (5x4.41") | A3 (2006+), A4, A5, A6, A7, A8, TT (2007+), Q3, Q5, Q7 (2017+), R8 |
| Audi | 5x130 (5x5.12") | Q7 (2007–15) — shares pattern with Porsche Cayenne / VW Touareg |
| BMW | 5x112 (5x4.41") | 3 Series 2019-present (G20), 5 Series 2017-present (G30), X3 2018-present, X5 2019-present |
| BMW | 5x120 (5x4.72") | 3 Series 1992-2018 (E36+; 1984-1991 E30 is 4x100, except E30 M3), 5 Series 1988-2016, X3 2004-2017, X5 2000-2018, Z4 2003-2016, 1 Series 2008-2013 |
| Buick | 5x105 (5x4.13") | Encore (2013–22) — shares pattern with Chevy Trax/Cruze |
| Buick | 5x115 (5x4.53") | LeSabre (1986–2005), Park Avenue (1991–2005), Regal (1988–2004), Century (1997–2005), LaCrosse, Lucerne (2006–11), Verano |
| Buick | 5x120.65 (5x4.75") | Regal incl. Grand National (1978–87 RWD G-body) |
| Buick | 6x132 (6x5.2") | Enclave (2008–17); also GMC Acadia, Chevy Traverse, Saturn Outlook of same era |
| Cadillac | 5x115 (5x4.53") | DeVille (1985–2005), DTS, Seville (1986–2004), Eldorado (1986–2002), STS, CTS (2003–07), ATS (2013–19), CT4 |
| Cadillac | 5x120 (5x4.72") | CTS (2008–2019) |
| Cadillac | 5x127 (5x5") | RWD classics — DeVille (1968–84), Fleetwood (1968–86 & RWD 1993–96) |
| Cadillac | 6x139.7 (6x5.5") | Escalade (1999+) |
| Chevrolet | 5x105 (5x4.13") | Cruze 2011-2019, Sonic 2012-2020, Trax 2013-2022 |
| Chevrolet | 5x110 (5x4.33") | Malibu 2004-2012, HHR 2006-2011, Cobalt SS 2005-2010 |
| Chevrolet | 5x115 (5x4.53") | Impala 2000-2013, Monte Carlo 1995-2007, Malibu 2016-2025, Equinox 2005-2009 & 2018-2024, Malibu 1997-2003 |
| Chevrolet | 5x120 (5x4.72") | Camaro 2010-2024 (5th/6th gen), Impala 2014-2020, Malibu 2013-2015 |
| Chevrolet | 5x120.65 (5x4.75") | Camaro/Firebird 1967-2002, Corvette 1984-2019 (C4-C7), S-10/Blazer 2WD 1982-2004 |
| Chevrolet/GMC | 5x120 (5x4.72") | Equinox 2010-2017, Terrain 2010-2017 |
| Chevrolet/GMC | 6x120 (6x4.72") | Colorado/Canyon 2015-present |
| Chevrolet/GMC | 6x127 (6x5") | Trailblazer 2002-2009, Envoy 2002-2009 |
| Chevrolet/GMC | 6x139.7 (6x5.5") | Tahoe/Yukon 1995-present, Suburban 1992-present, Colorado/Canyon 2004-2012, S-10/Sonoma 4WD 1982-2004 |
| Chevrolet/GMC | 8x165.1 (8x6.5") | Silverado/Sierra 2500-3500 & C/K 2500-3500 1988-2010 |
| Chevrolet/GMC | 8x180 (8x7.09") | Silverado/Sierra 2500-3500 2011-present |
| Chevrolet/GMC (trucks) | 5x127 (5x5") | C10 2WD (1971–87), C1500 2WD (1988–98), full-size 2WD vans |
| Chevrolet/GMC (trucks) | 6x139.7 (6x5.5") | C10 (1960–70, 6-lug), K10/K1500 4x4 (1967–98), Silverado/Sierra 1500 (1999+), Tahoe/Suburban/Yukon |
| Chevrolet/GMC (trucks) | 8x165.1 (8x6.5") | C/K 2500 & 3500, Silverado/Sierra 2500HD/3500HD (–2010) |
| Chevrolet/GMC (trucks) | 8x180 (8x7.09") | Silverado/Sierra 2500HD & 3500HD (2011+) |
| Chrysler | 5x100 (5x3.94") | PT Cruiser (2001–2010) |
| Chrysler | 5x114.3 (5x4.5") | Concorde, 300M, LHS (1993–2004), Sebring (1995–2010), Town & Country (1996–2007) |
| Chrysler | 5x115 (5x4.53") | 300 / 300C (2005–2023) |
| Chrysler | 5x127 (5x5") | Town & Country (2008–16), Pacifica (2004–08 & 2017+); also Dodge Grand Caravan (2008–20) |
| Dodge | 6x114.3 (6x4.5") | Dakota 1997-2011, Durango 1998-2003 |
| Dodge (trucks) | 5x114.3 (5x4.5") | D100 / D150 2WD (1962–85) |
| Dodge/Chrysler | 5x114.3 (5x4.5") | Caravan/Grand Caravan 1996-2007, Town & Country 1996-2007 |
| Dodge/Chrysler | 5x115 (5x4.53") | Charger 2006-2023, Challenger 2008-2023, Chrysler 300 2005-2023, Magnum 2005-2008 |
| Dodge/Chrysler | 5x127 (5x5") | Grand Caravan 2008-2020, Town & Country 2008-2016, Journey 2009-2020, Durango 2011-present, Pacifica 2017-present |
| Dodge/Ram (trucks) | 5x139.7 (5x5.5") | W100/W150 4x4 & Ramcharger (1972–93), D-series (1986–93), Ram 1500 (1994–2018) |
| Eagle | 5x114.3 (5x4.5") | Talon (1990–98; base non-turbo 1G cars are 4x114.3), Vision (1993–97 LH) |
| Fiat | 4x98 (4x3.86") | 500 / 500 Abarth (2012–19 North America) — classic Fiat pattern; NOT interchangeable with 4x100 |
| Ford | 4x108 (4x4.25") | Focus 2000-2011, Fiesta 2011-2019, Escort 1991-2002 |
| Ford | 5x108 (5x4.25") | Focus 2012-2018, Fusion 2013-2020, Escape 2013-present, Edge 2015-present, Maverick 2022-present, Bronco Sport 2021-present, Taurus 1986-2007 |
| Ford | 5x114.3 (5x4.5") | Explorer 1991-present, Ranger 1983-2011, Escape 2001-2012, Flex 2009-2019 |
| Ford | 5x135 (5x5.31") | F-150 1997-2003, Expedition 1997-2002 |
| Ford | 5x139.7 (5x5.5") | F-150 1973-1996, Bronco 1980-1996, E-150 Econoline 1975-2014 |
| Ford | 6x135 (6x5.31") | F-150 2004-present (incl. Raptor), Expedition 2003-present |
| Ford | 6x139.7 (6x5.5") | Ranger 2019-present, Bronco 2021-present |
| Ford | 8x170 (8x6.69") | F-250/F-350 Super Duty 1999-present, Excursion 2000-2005 |
| Ford (trucks) | 5x135 (5x5.31") | F-150 (1997–2003), Expedition (1997–2002) |
| Ford (trucks) | 5x139.7 (5x5.5") | F-100 / F-150 half-ton (1954–96), Bronco (1966–96), E-150 van |
| Ford (trucks) | 6x135 (6x5.31") | F-150 incl. Raptor (2004+), Expedition (2003+) — NOT interchangeable with 6x139.7 |
| Ford (trucks) | 8x165.1 (8x6.5") | F-250 / F-350 (1960s–1998) |
| Ford (trucks) | 8x170 (8x6.69") | F-250 / F-350 Super Duty SRW (1999+), Excursion |
| Ford (trucks) | 8x200 (8x7.87") | F-350 dually DRW (2005+) |
| Geo | 4x100 (4x3.94") | Prizm (1989–2002; Toyota Corolla twin) |
| Geo | 4x114.3 (4x4.5") | Metro (1989–97; Suzuki Swift twin) |
| Geo | 5x139.7 (5x5.5") | Tracker (1989–97; Suzuki Sidekick twin) |
| Honda | 4x100 (4x3.94") | Civic 1984-2005 (most trims), Fit 2007-2020, CRX 1984-1991, del Sol 1993-1997 |
| Honda | 5x114.3 (5x4.5") | Civic 2006-present, Accord 2003-present, CR-V 1997-present, Element 2003-2011, Pilot 2003-2008, Odyssey 1999-2004, HR-V 2016-present |
| Honda | 5x120 (5x4.72") | Odyssey 2005-present, Pilot 2009-present, Ridgeline 2006-present, Passport 2019-present |
| Hyundai | 4x114.3 (4x4.5") | Elantra 1996-2006, Tiburon 1997-2001 |
| Hyundai | 5x114.3 (5x4.5") | Santa Fe 2001-present, Tucson 2005-present, Kona 2018-present, Palisade 2020-present |
| Hyundai/Kia | 4x100 (4x3.94") | Accent 1995-2022, Rio 2001-2023 |
| Infiniti | 5x114.3 (5x4.5") | G35/G37, Q50/Q60, I30/I35, J30, M35/M45, Q45, EX35, FX35/FX45, QX50, QX60 |
| Infiniti | 6x139.7 (6x5.5") | QX56 (2004–13), QX80 (2014+) |
| Jaguar | 5x108 (5x4.25") | XE, XF (2008+), F-Type, F-Pace, X-Type (2002–08) |
| Jaguar | 5x120.65 (5x4.75") | XJ6/XJ12 (1968–97), XJS, XJ8/XJR (1998–2003), XK8 (1997–2006) |
| Jeep | 5x110 (5x4.33") | Cherokee KL 2014-2023, Renegade 2015-2023, Compass 2017-present |
| Jeep | 5x114.3 (5x4.5") | Wrangler YJ/TJ 1987-2006, Cherokee XJ 1984-2001, Grand Cherokee ZJ 1993-1998, Liberty 2002-2012, Compass/Patriot 2007-2017 |
| Jeep | 5x127 (5x5") | Wrangler JK/JL 2007-present, Grand Cherokee 1999-present, Gladiator 2020-present, Commander 2006-2010 |
| Kia | 5x114.3 (5x4.5") | Sorento 2003-present, Sportage 2005-present, Telluride 2020-present |
| Land Rover | 5x120 (5x4.72") | Range Rover (2003+), Range Rover Sport, LR3/LR4 & Discovery (2005+) |
| Land Rover | 5x165.1 (5x6.5") | Series/Defender (–2016), Discovery 1 & 2 (1989–2004), Range Rover Classic & P38 (1970–2002) |
| Lexus | 5x114.3 (5x4.5") | ES, GS, IS, RX, SC, RC, NX, CT, LS 400/430 (1990–2006) — nearly all Lexus cars & car-based crossovers |
| Lexus | 5x120 (5x4.72") | LS 460 / LS 600h (2007–2017) |
| Lexus | 5x150 (5x5.9") | LX 470 (1998–2007), LX 570 (2008–2021) |
| Lexus | 6x139.7 (6x5.5") | GX 470 / GX 460 (2003–2023); LX 450 (1996–97) |
| Lincoln | 5x114.3 (5x4.5") | Town Car (1981–2011), MKZ (2007–20) |
| Lincoln | 5x135 (5x5.31") | Navigator (1998–2002) |
| Lincoln | 6x135 (6x5.31") | Navigator (2003+) — Ford/Lincoln-only pattern, NOT interchangeable with 6x139.7 |
| Mazda | 4x100 (4x3.94") | MX-5 Miata 1990-2005 (NA/NB) & 2016-present (ND), Protegé 1990-2003, Mazda2 2011-2014 |
| Mazda | 5x114.3 (5x4.5") | B2300/B3000/B4000 pickups 1994-2009 (Ford Ranger platform) |
| Mercedes-Benz | 5x112 (5x4.41") | ML/GLE 1998-present, GLK 2010-2015, GLC 2016-present, GL/GLS 2007-present |
| Mercury | 5x108 (5x4.25") | Sable (1986–2005) — Ford Taurus twin |
| Mercury | 5x114.3 (5x4.5") | Grand Marquis (1979–2011), Marauder (2003–04), Mountaineer (1997–2010), Cougar (1967–73) |
| Mini | 4x100 (4x3.94") | Cooper hardtop/convertible (2002–13; R50/R53/R56) |
| Mini | 5x112 (5x4.41") | Cooper (2014+; F55/F56) and newer models, Countryman (2017+) |
| Mitsubishi | 5x114.3 (5x4.5") | Eclipse (2000–12; earlier turbo/AWD too), 3000GT, Galant (1994–2012), Lancer (2008–17), Lancer Evolution (2003–15), Outlander |
| Mitsubishi | 6x139.7 (6x5.5") | Montero (1983–2006), Montero Sport (1997–2004) |
| Nissan | 4x100 (4x3.94") | Versa 2007-2019, Cube 2009-2014, Micra 2015-2019, Sentra 1991-1999 |
| Nissan | 4x114.3 (4x4.5") | Sentra 2000-2006, Altima 1993-2001, 240SX 1989-1998 |
| Nissan | 5x114.3 (5x4.5") | Rogue 2008-present, Murano 2003-present, Pathfinder 2013-present, Juke 2011-2017 |
| Nissan | 6x114.3 (6x4.5") | Frontier 2005-present, Xterra 2005-2015, Pathfinder 2005-2012 |
| Nissan | 6x139.7 (6x5.5") | Titan 2004-present, Armada 2004-present, Frontier 1998-2004, Xterra 2000-2004, D21/Hardbody pickup 1986-1997, Pathfinder 1996-2004 |
| Nissan (trucks) | 6x139.7 (6x5.5") | Titan (2004+), Armada (2004+) |
| Oldsmobile | 5x115 (5x4.53") | Delta 88 / 98 (1986–99), Aurora (1995–2003), Intrigue (1998–2002), Alero (1999–2004) |
| Oldsmobile | 5x120.65 (5x4.75") | Cutlass / 442 (1964–88 RWD A/G-body) |
| Pontiac | 5x100 (5x3.94") | Vibe 1.8 FWD (2003–10; AWD & 2.4L models use 5x114.3) |
| Pontiac | 5x110 (5x4.33") | Solstice (2006–09), G6 (2005–10) |
| Pontiac | 5x115 (5x4.53") | Grand Prix (1988–2008), Grand Am (1999–2005), Bonneville (1992–2005), Montana |
| Pontiac | 5x120 (5x4.72") | GTO (2004–06), G8 (2008–09) |
| Pontiac | 5x120.65 (5x4.75") | Firebird/Trans Am (1967–2002), GTO/LeMans (1964–74), Grand Prix RWD (–1987) |
| Porsche | 5x112 (5x4.41") | Macan (2015+) |
| Porsche | 5x130 (5x5.12") | 911 (1968+), 944/968/928, Boxster/Cayman, Panamera, Taycan, Cayenne |
| Ram | 6x139.7 (6x5.5") | Ram 1500 (DT) 2019-present |
| Ram (trucks) | 6x139.7 (6x5.5") | Ram 1500 DT incl. TRX (2019+) |
| Ram (trucks) | 8x165.1 (8x6.5") | Ram 2500 (1994+), Ram 3500 SRW (1994–2018) |
| Ram (trucks) | 8x200 (8x7.87") | Ram 3500 (2019+, SRW & DRW) — same PCD as Ford 8x200 but different center bore |
| Ram/Dodge | 5x139.7 (5x5.5") | Ram 1500 1994-2018, Ram 1500 Classic 2019-2024, Durango 2004-2009, Ram Van 1500 1994-2003 |
| Ram/Dodge | 8x165.1 (8x6.5") | Ram 2500 1994-present, Ram 3500 1994-2002 |
| Ram/Dodge | 8x200 (8x7.87") | Ram 3500 2019-present (2003-2018 = 8x165.1) |
| Saturn | 4x100 (4x3.94") | S-Series SL/SC/SW (1991–2002) |
| Saturn | 5x110 (5x4.33") | Ion (2003–07), Aura (2007–09), Sky (2007–10) |
| Saturn | 5x115 (5x4.53") | Vue (2002–2010) |
| Smart | 3x112 (3x4.41") | Fortwo (1998–2017) — unusual 3-lug pattern |
| Subaru | 5x100 (5x3.94") | Impreza 1993-present, Crosstrek 2013-present, Legacy/Outback 1990-2009, Forester 1998-2013, WRX 2002-2014, BRZ 2013-present |
| Subaru | 5x114.3 (5x4.5") | Legacy/Outback 2010-present, Forester 2014-present, WRX 2015-present, WRX STI 2005-2021, Ascent 2019-present, Tribeca 2006-2014 |
| Suzuki | 5x114.3 (5x4.5") | Grand Vitara (2006–13), SX4 (2007–13) |
| Suzuki | 5x139.7 (5x5.5") | Samurai (1986–95), Sidekick (1989–98), Vitara/Grand Vitara (1999–2005), X-90 |
| Tesla | 5x114.3 (5x4.5") | Model 3, Model Y |
| Tesla | 5x120 (5x4.72") | Model S (2012+), Model X |
| Tesla | 6x139.7 (6x5.5") | Cybertruck (2024+) |
| Toyota | 4x100 (4x3.94") | Corolla 1984-2002, Yaris 2007-2020, Echo 2000-2005, Tercel 1987-1998 |
| Toyota | 5x100 (5x3.94") | Corolla 2003-2019, Prius 2004-2015, Celica 1994-2005, Matrix 2003-2008 |
| Toyota | 5x114.3 (5x4.5") | RAV4 1996-present, Highlander 2001-present, Sienna 1998-present, Venza 2009-present |
| Toyota | 5x150 (5x5.9") | Tundra 2007-2021, Sequoia 2008-2022, Land Cruiser 1998-2021 |
| Toyota | 6x139.7 (6x5.5") | Tacoma 1995-present, 4Runner 1984-present, Tundra 2000-2006 & 2022-present, Sequoia 2001-2007 & 2023-present, FJ Cruiser 2007-2014 |
| Toyota (trucks) | 5x150 (5x5.9") | Tundra (2007–21), Sequoia (2008–22), Land Cruiser 100/200 (1998–2021) |
| Toyota (trucks) | 6x139.7 (6x5.5") | Tundra (2000–06 & 2022+), Tacoma 4x4/PreRunner, 4Runner, FJ Cruiser |
| Volkswagen | 4x100 (4x3.94") | Golf/Jetta 1985-1998 (Mk2/Mk3), Cabrio 1995-2002 |
| Volkswagen | 5x100 (5x3.94") | Golf/GTI 1999-2006 (Mk4), Jetta 1999-2005 (Mk4), New Beetle 1998-2010 |
| Volkswagen | 5x112 (5x4.41") | Golf/GTI 2006-present, Jetta 2006-present, Passat 1998-present, Tiguan 2009-present, Atlas 2018-present, Beetle 2012-2019 |
| Volkswagen | 5x130 (5x5.12") | Touareg 2004-2017 |
| Volvo | 5x108 (5x4.25") | 240, 740, 850, 940/960, S40 (2004+), S60, S70/V70, S80, XC60, XC70, XC90 — entire modern lineup |
Chasing an OBD-II code that points to a bigger job — engine, transmission, catalytic converter? Request the part and we'll quote a tested, warrantied unit from the yard.
Reference information only, provided "as is" without warranty. Specs vary by exact vehicle, trim, and production date — always verify torque figures, capacities, and fitment against your owner's manual or factory service information before performing any work. Tool Terms of Use.
Need the part, not just the numbers?
1,200+ vehicles and 150,000+ parts in our Edmonton yard — tested, warrantied, shipped.