
BetterB8 5100
Bilstein 33-186542 B8 5125 Shock Absorber
Sold each · 2 per axle
Call (780) 473-2424
We reply to price requests within one business day.
Will it fit your vehicle?
- Country of origin
- Mexico
- Box
- Ships in Bilstein's own box (about 68 × 11 × 11 cm, 2.4 kg)
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
Fitment
146 vehicles, newest years first
| Vehicle | Years | Submodels | Position | Drive / body / engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford Bronco | 1976–1977 | Custom, Sport | Rear | All |
|
| Ford Bronco | 1975 | Custom, Northland, Ranger, Sport | Rear | All |
|
| Ford Bronco | 1974 | Base | Rear | All |
|
| Ford Bronco | 1970–1973 | Base, Wagon | Rear | All |
|
| Ford Bronco | 1968–1969 | Base, Roadster, Wagon | Rear | All |
|
| Ford Bronco | 1966–1967 | Base | Rear | All |
|
| Jeep Cherokee | 1983 | Base, Pioneer | Front | All |
|
| Jeep Cherokee | 1983 | Base, Pioneer | Rear | All |
|
| Jeep Cherokee | 1981–1982 | Base, Chief | Front | All |
|
| Jeep Cherokee | 1981–1982 | Base, Chief | Rear | All |
|
| Jeep CJ5 | 1982–1983 | Base, Laredo, Limited, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ5 | 1981 | Base, Laredo, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ5 | 1980 | Base, Golden Eagle, Laredo, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ5 | 1977–1979 | Base, Golden Eagle, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ5 | 1976 | Base, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ5 | 1975 | Base, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ5 | 1959–1975 | Base | Front | All |
|
| Jeep CJ5 | 1959–1974 | Base | Rear | All |
|
| Jeep CJ5A | 1966–1968 | Base | Front | All |
|
| Jeep CJ5A | 1966–1968 | Base | Rear | All |
|
| Jeep CJ7 | 1985–1986 | Base, Laredo, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ7 | 1984 | Base, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ7 | 1982–1983 | Base, Laredo, Limited, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ7 | 1981 | Base, Laredo, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ7 | 1980 | Base, Golden Hawk, Laredo, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ7 | 1977–1979 | Base, Golden Eagle, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep CJ7 | 1976 | Base, Renegade | Rear | All |
|
| Jeep Grand Wagoneer | 1986–1991 | Base | Front | All |
|
| Jeep Grand Wagoneer | 1986–1991 | Base | Rear | All |
|
| Jeep Grand Wagoneer | 1984–1985 | Base, Limited | Front | All |
|
| Jeep Grand Wagoneer | 1984–1985 | Base, Limited | Rear | All |
|
| Jeep J10 | 1981–1988 | Base | Front | All |
|
| Jeep J10 | 1981–1988 | Base | Rear | All |
|
| Jeep J20 | 1981–1988 | Base | Front | All |
|
| Jeep J20 | 1981–1988 | Base | Rear | All |
|
| Toyota Pickup | 1981–1983 | DLX, SR5 | Rear | 4WD |
|
| Toyota Pickup | 1979–1980 | DLX | Rear | 4WD |
|
Specifications
As Bilstein publishes them.
- Extended Length (in)
- 24.34
- Collapsed Length (in)
- 15.12
- Extended Length (mm)
- 618.2
- Collapsed Length (mm)
- 384.0
- Body Diameter (od)
- 2.0 in.
- Piston Diameter
- 46mm
- Shaft Diameter
- 14mm
- Upper Mount Type
- Eye 5/8in
- Lower Mount Type
- Eye 5/8in
- Body Design
- Smooth Body (Non-Coilover)
- Internal Design
- Monotube
- Finish
- Zinc Plated
- Reservoir
- No
- Adjustable Damping
- Non-Adjustable
- Boot Included
- Black Bellows
- Spring Seat Included
- No
- Stroke/travel Length (in)
- 9.22
- Compression @0.52m/s
- 620
- Rebound @0.52m/s
- 2495
- Mount Type
- Eye-to-Eye
- Replacement Mounting Kit
- B4-KT1-Z254A00
- Valving Type
- Medium
- Stroke/travel Length (in) Rounded
- 9
- Collapsed Length (in) Incremental
- 15-15.99
- Extended Length (in) Incremental
- 24-24.99
Installation & warranty
Bilstein installation instructions (PDF)
Limited 90-Day Warranty · Warranty terms (PDF)
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
BILSTEIN is a trademark of thyssenkrupp Bilstein GmbH. Eskimo is an independent retailer.