
Bilstein 24-326421 B6 Performance Shock Absorber
Sold each
We reply to price requests within one business day.
Will it fit your vehicle?
Matching part for the other side
- 24-326438 B6 Performance Shock Absorber (Front right)
- Replaces OE
Chrysler 5168 647AA, Chrysler 5168 647AB, Chrysler 5168647AC, Chrysler 6807 2063AB, Chrysler 6807 2063AE, Chrysler 6807 2065AD and 33 more
Chrysler 6807 7061AD, Chrysler 6807 7061AE, Chrysler 68072063AF, Chrysler 68072065AE, Chrysler 68077061AF, Chrysler 6809 0073AE, Chrysler 6823 5263AC, Chrysler 6824 8977AB, Chrysler 6824 8977AD, Chrysler 68248977AC, Chrysler 6854 4203AA, Chrysler 6854 4305AA, Chrysler 6854 4307AA, Chrysler 6854 4313AA, Chrysler 6854 4463AA, Dodge 5181350AF, Dodge 5181350AG, Dodge 5181350AH, Dodge 5181350AI, Dodge 5181555AE, Dodge 68072063AD, Dodge 68072065AC, Dodge 68072067AB, Dodge 68072067AC, Dodge 68079071AB, Dodge 68079071AC, Dodge 68079071AD, Dodge 68079071AE, Dodge 68090073AB, Dodge 68090073AC, Dodge 68090073AD, Dodge 68235263AA, Dodge 68235263AB
- Replaces Bilstein
- 24-284462
- Country of origin
- United States
- Box
- Ships in Bilstein's own box (about 72 × 11 × 11 cm, 4.3 kg)
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
Fitment
202 vehicles, newest years first
| Vehicle | Years | Submodels | Position | Drive / body / engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300 | 2021–2023 | S, Touring, Touring L | Front left | RWD | — |
| Chrysler 300 | 2019–2020 | C | Front left | All | — |
| Chrysler 300 | 2019–2020 | Limited, S, Touring, Touring L | Front left | RWD | — |
| Chrysler 300 | 2018 | C, Limited, S, Touring, Touring L | Front left | RWD | — |
| Chrysler 300 | 2017 | C, C Platinum, Limited, S | Front left | RWD | — |
| Chrysler 300 | 2015–2016 | C, C Platinum, Limited, S, Touring | Front left | RWD | — |
| Chrysler 300 | 2013–2014 | Base, C, C Luxury, S | Front left | RWD | — |
| Chrysler 300 | 2012 | Base | Front left | All | — |
| Chrysler 300 | 2012 | C, C Luxury, Limited, S | Front left | RWD | — |
| Chrysler 300 | 2011 | Base, Limited, Touring | Front left | All | — |
| Chrysler 300 | 2011 | C | Front left | RWD | — |
| Dodge Challenger | 2020–2023 | R/T, R/T Scat Pack | Front left | All |
|
| Dodge Challenger | 2019–2023 | GT, SXT | Front left | RWD |
|
| Dodge Challenger | 2019 | R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, Scat Pack 392 | Front left | All |
|
| Dodge Challenger | 2017–2018 | R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SXT, SXT Plus, T/A, T/A 392 | Front left | All | — |
| Dodge Challenger | 2016 | 392 Hemi Scat Pack Shaker, R/T, R/T Plus, R/T Plus Shaker, R/T Scat Pack, R/T Shaker, SXT, SXT Plus, Scat Pack | Front left | All | — |
| Dodge Challenger | 2015 | R/T, R/T Plus, SXT, SXT Plus, Scat Pack | Front left | All | — |
| Dodge Challenger | 2014 | R/T, R/T Classic, Rallye Redline, SRT8, SXT | Front left | All |
|
| Dodge Challenger | 2013 | R/T, SRT8, SXT | Front left | All |
|
| Dodge Challenger | 2012 | R/T, R/T Classic, SRT8, SXT, SXT Plus | Front left | All |
|
| Dodge Challenger | 2011 | R/T, SE, SRT8 | Front left | All |
|
| Dodge Charger | 2022–2023 | SXT | Front left | RWD |
|
| Dodge Charger | 2019–2023 | GT, R/T, Scat Pack, Scat Pack 392 | Front left | All |
|
| Dodge Charger | 2020–2021 | SXT, SXT Plus | Front left | RWD |
|
| Dodge Charger | 2019 | SXT | Front left | RWD |
|
| Dodge Charger | 2018 | Daytona, Daytona 392, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392, SXT Plus, SXT Plus Leather | Front left | All | — |
| Dodge Charger | 2018 | SXT | Front left | RWD | — |
| Dodge Charger | 2017 | Daytona, Daytona 392, R/T, R/T 392, R/T Scat Pack, SRT 392 | Front left | All | — |
| Dodge Charger | 2017 | Pursuit, SE, SXT | Front left | RWD | — |
| Dodge Charger | 2016 | R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack | Front left | All | — |
| Dodge Charger | 2016 | Pursuit, SE, SRT 392, SXT, SXT Plus | Front left | RWD | — |
| Dodge Charger | 2015 | R/T, R/T Road & Track, R/T Scat Pack, SRT 392 | Front left | All | — |
| Dodge Charger | 2015 | Pursuit, SE, SXT, SXT Plus | Front left | RWD | — |
| Dodge Charger | 2014 | Pursuit, R/T, SE, SXT, SXT Plus | Front left | RWD |
|
| Dodge Charger | 2013–2014 | Pursuit, SRT8 | Front left | All |
|
| Dodge Charger | 2013 | R/T, SE, SXT | Front left | RWD |
|
| Dodge Charger | 2012 | Pursuit, SE, SRT8 | Front left | All |
|
| Dodge Charger | 2012 | R/T, SXT, SXT Plus | Front left | RWD |
|
| Dodge Charger | 2011 | Pursuit, SE | Front left | All | — |
| Dodge Charger | 2011 | R/T | Front left | RWD | — |
Specifications
As Bilstein publishes them.
- Extended Length (in)
- 25.88
- Collapsed Length (in)
- 19.97
- Extended Length (mm)
- 657.3
- Collapsed Length (mm)
- 507.3
- Upper Mount Type
- Stem
- Lower Mount Type
- Clevis
- Internal Design
- Monotube
- Finish
- Yellow Paint
- Boot Included
- No
- Spring Seat Included
- Yes
- Replacement Mounting Kit
- B4-KT1-Z244A00
Installation & warranty
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
BILSTEIN is a trademark of thyssenkrupp Bilstein GmbH. Eskimo is an independent retailer.