
Bilstein 24-172936 B6 Performance Shock Absorber
Sold each · 2 per axle
We reply to price requests within one business day.
Will it fit your vehicle?
- Replaces OE
Audi 1K0 513 353 H, Audi 1K0 513 353 R, Volkswagen 1K0 513 029 FA, Volkswagen 1K0 513 029 FB, Volkswagen 1K0 513 029 FJ, Volkswagen 1K0 513 029 FT and 46 more
Volkswagen 1K0 513 029 GG, Volkswagen 1K0 513 029 GH, Volkswagen 1K0 513 029 GP, Volkswagen 1K0 513 029 GT, Volkswagen 1K0 513 029 HB, Volkswagen 1K0 513 029 HE, Volkswagen 1K0 513 029 HF, Volkswagen 1K0 513 029 HJ, Volkswagen 1K0 513 029 HK, Volkswagen 1K0 513 029 HL, Volkswagen 1K0 513 029 HM, Volkswagen 1K0 513 029 HN, Volkswagen 1K0 513 029 HQ, Volkswagen 1KD 513 029 E, Volkswagen 1T0 513 029 D, Volkswagen 1T0 513 029 E, Volkswagen 1T0 513 029 M, Volkswagen 1T0 513 029 N, Volkswagen 1T0 513 029 P, Volkswagen 1T0 513 029 R, Volkswagen 3C0 513 049 AP, Volkswagen 3C0 513 049 AQ, Volkswagen 3C0 513 049 AR, Volkswagen 3C0 513 049 AS, Volkswagen 3C0 513 049 BD, Volkswagen 3C0 513 049 BE, Volkswagen 3C0 513 049 BF, Volkswagen 3C0 513 049 BG, Volkswagen 3C0 513 049 BH, Volkswagen 3C0 513 049 BJ, Volkswagen 3C0 513 049 BQ, Volkswagen 3C0 513 049 BR, Volkswagen 3C0 513 049 BS, Volkswagen 3C0 513 049 CE, Volkswagen 3C0 513 049 CH, Volkswagen 3C0 513 049 CJ, Volkswagen 3C0 513 049 CN, Volkswagen 3C0 513 049 CP, Volkswagen 3CD 513 049 A, Volkswagen 561 513 049 C, Volkswagen 561 513 049 D, Volkswagen 5C0 513 025 J, Volkswagen 5C0 513 029 AJ, Volkswagen 5C0 513 029 B, Volkswagen 5C0 513 029 C, Volkswagen 5C0 513 029 E
- Replaces Bilstein
- 24-108188
- Country of origin
- Germany
- Box
- Ships in Bilstein's own box (about 65 × 11 × 11 cm, 2 kg)
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
Fitment
219 vehicles, newest years first
| Vehicle | Years | Submodels | Position | Drive / body / engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A3 | 2010–2013 | Base, TDI | Rear | All |
|
| Audi A3 | 2006–2009 | Base | Rear | All |
|
| Audi A3 Quattro (AWD) | 2006–2013 | Base | Rear | All |
|
| Volkswagen CC | 2017 | R-Line Executive, Sport | Rear | All | — |
| Volkswagen CC | 2016 | R-Line, R-Line Executive, Sport, Trend, V6 Executive 4Motion | Rear | All | — |
| Volkswagen CC | 2015 | Executive, Executive 4 Motion, R-Line, Sport | Rear | All | — |
| Volkswagen CC | 2014 | 4 Motion, Executive, R-Line, Sport | Rear | All | — |
| Volkswagen CC | 2013 | Lux, R-Line, Sport, Sport Plus, VR6 4Motion Executive | Rear | All | — |
| Volkswagen CC | 2012 | Executive, Lux, Lux Limited, Lux Plus, R-Line, Sport | Rear | All | — |
| Volkswagen CC | 2011 | Luxury, R-Line, Sport, VR6 4Motion | Rear | All | — |
| Volkswagen CC | 2009–2010 | Luxury, Sport, VR6, VR6 4Motion, VR6 Sport | Rear | All | — |
| Volkswagen GTI | 2008–2009 | Base | Rear | All | — |
| Volkswagen GTI | 2007 | Base, Fahrenheit | Rear | All | — |
| Volkswagen GTI | 2006 | Base | Rear | All | — |
| Volkswagen Jetta | 2018 | GLI, S, SE, SEL, Sport, Wolfsburg Edition | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2017 | GLI, S, SE, SEL, Sport | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2016 | GLI SE, GLI SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, SEL Premium, Sport | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2015 | GLI SE, GLI SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, Sport, TDI S, TDI SE, TDI SEL | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2014 | GLI, Hybrid, Hybrid SE, Hybrid SEL, Hybrid SEL Premium, S, SE, SEL, TDI, TDI Premium | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2013 | GLI, Hybrid, Hybrid SE, Hybrid SEL, S, SE, SEL, TDI, TDI Premium | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2012 | GLI, S, SE, SEL, TDI, TDI Premium | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2011 | Base, S, SE, SEL, TDI | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2010 | S, SE, SEL, TDI, TDI Cup Edition, Wolfsburg Edition | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2009 | GLI, S, SE, SEL, TDI, Wolfsburg Edition | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2008 | GLI, S, SE, SEL, Wolfsburg Edition | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2007 | 2.0T, 2.5, GLI, Wolfsburg Edition | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2006 | 2.0T, 2.5, GLI, TDI, Value Edition | Rear | All |
|
| Volkswagen Jetta | 2005 | 2.5, TDI | Rear | All |
|
| Volkswagen Passat | 2021 | R-Line, S, SE | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2020 | R-Line, S, SE, SEL | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2019 | SE R-Line, Wolfsburg Edition | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2018 | GT, R-Line, S, SE, SEL Premium | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2017 | R-Line, S, SE, SEL Premium | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2016 | R-Line, S, SE, SEL, SEL Premium | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2015 | Limited Edition, S, SE, SEL Premium, Sport, TDI SE, TDI SEL Premium, Wolfsburg Edition | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2014 | S, SE, SEL Premium, TDI SE, TDI SEL Premium, Wolfsburg Edition | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2012–2013 | S, SE, SEL, SEL Premium, TDI SE, TDI SEL | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2009–2010 | Komfort | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2008 | Komfort, Lux, Turbo, VR6 | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2007 | 2.0T, 3.6, Value Edition, Wolfsburg Edition | Rear | All | — |
| Volkswagen Passat | 2006 | 2.0T, 3.6, Value Edition | Rear | All | — |
| Volkswagen R32 | 2008 | Base | Rear | All | — |
| Volkswagen Rabbit | 2008–2009 | S | Rear | All | — |
| Volkswagen Rabbit | 2006–2007 | 2.5 | Rear | All | — |
Specifications
As Bilstein publishes them.
- Extended Length (in)
- 22.95
- Collapsed Length (in)
- 14.68
- Extended Length (mm)
- 583.0
- Collapsed Length (mm)
- 373.0
- Upper Mount Type
- Stem
- Lower Mount Type
- Eye 14.2mm
- Internal Design
- Monotube
- Finish
- Yellow Paint
- Boot Included
- No
- Spring Seat Included
- No
Installation & warranty
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
BILSTEIN is a trademark of thyssenkrupp Bilstein GmbH. Eskimo is an independent retailer.