
Bilstein 24-065009 B6 4600 Shock Absorber
Sold each · 2 per axle
We reply to price requests within one business day.
Will it fit your vehicle?
- Replaces OE
Chevrolet 12477658, Chevrolet 12477659, Chevrolet 12477660, Chevrolet 12477738, Chevrolet 15057972, Chevrolet 15210859 and 47 more
Chevrolet 15756921, Chevrolet 15756924, Chevrolet 15770188, Chevrolet 19300049, Chevrolet 22400818, Chevrolet 88934736, Chevrolet 88965349, Chevrolet 88965472, Chevrolet 88983816, Chevrolet 89040168, Chevrolet 89040169, Chevrolet 89040177, Chevrolet 89040416, General Motors 12477658, General Motors 12477659, General Motors 12477660, General Motors 12477738, General Motors 15057972, General Motors 15210859, General Motors 15756921, General Motors 15756924, General Motors 15770188, General Motors 22400818, General Motors 88934736, General Motors 88965349, General Motors 88965472, General Motors 88983816, General Motors 89040168, General Motors 89040169, General Motors 89040416, GMC 12477658, GMC 12477659, GMC 12477660, GMC 12477738, GMC 15057972, GMC 15210859, GMC 15756921, GMC 15756924, GMC 15770188, GMC 22400818, GMC 88934736, GMC 88965349, GMC 88965472, GMC 88983816, GMC 89040168, GMC 89040169, GMC 89040416
- Replaces Bilstein
- 24-186100
- Country of origin
- Mexico
- Box
- Ships in Bilstein's own box (about 46 × 11 × 11 cm, 2.5 kg)
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
Fitment
183 vehicles, newest years first
| Vehicle | Years | Submodels | Position | Drive / body / engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade | 2002–2006 | Base | Front | All |
|
| Cadillac Escalade ESV | 2003–2006 | Base | Front | All |
|
| Cadillac Escalade EXT | 2002–2006 | Base | Front | All |
|
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2006 | LS, LT, Z66, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2005 | Base, LS, LT, Z66, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2004 | Base, Z66, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2003 | Base, North Face, On Road Edition, WBH, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Avalanche 1500 | 2002 | Base, North Face, On Road Edition, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Silverado 1500 | 2006 | Hybrid, LS, LT, WT | Front | 4WD |
|
| Chevrolet Silverado 1500 | 2005 | Base, Hybrid, LS, LT | Front | 4WD |
|
| Chevrolet Silverado 1500 | 2003–2005 | SS | Front | All |
|
| Chevrolet Silverado 1500 | 2004 | Base, Hybrid, LS, LT, WT | Front | 4WD |
|
| Chevrolet Silverado 1500 | 2002–2003 | Base, LS, LT, WT | Front | 4WD |
|
| Chevrolet Silverado 1500 | 1999–2001 | Base, LS, LT | Front | 4WD |
|
| Chevrolet Silverado 1500 Classic | 2007 | Hybrid, LS, LT, WT | Front | 4WD |
|
| Chevrolet Suburban 1500 | 2006 | Base, LS, LT, LTZ, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Suburban 1500 | 2004–2005 | LS, LT, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Suburban 1500 | 2002–2003 | LS, LT | Front | All |
|
| Chevrolet Suburban 1500 | 2000–2001 | Base, LS, LT | Front | All |
|
| Chevrolet Tahoe | 2006 | Base, LS, LT, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Tahoe | 2003–2005 | LS, LT, Z71 | Front | All |
|
| Chevrolet Tahoe | 2002 | LS, LT | Front | All |
|
| Chevrolet Tahoe | 2000–2001 | Base, LS, LT | Front | All |
|
| GMC Sierra 1500 | 2006 | Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | Front | 4WD |
|
| GMC Sierra 1500 | 2005 | Base, Hybrid, SLE, SLT, WT | Front | 4WD |
|
| GMC Sierra 1500 | 2004 | Base, SLE, SLT, WT | Front | 4WD |
|
| GMC Sierra 1500 | 2003 | Base, SL, SLE, SLT, WT | Front | 4WD |
|
| GMC Sierra 1500 | 2002 | Base, HT, SL, SLE, SLT, WT | Front | 4WD |
|
| GMC Sierra 1500 | 1999–2001 | SL, SLE, SLT | Front | 4WD |
|
| GMC Sierra 1500 Classic | 2007 | Hybrid, SL, SLE, SLT, WT | Front | 4WD |
|
| GMC Yukon | 2006 | SL, SLE, SLT | Front | All |
|
| GMC Yukon | 2000–2005 | SLE, SLT | Front | All |
|
| GMC Yukon XL 1500 | 2006 | SL, SLE, SLT | Front | All |
|
| GMC Yukon XL 1500 | 2000–2005 | SLE, SLT | Front | All |
|
Specifications
As Bilstein publishes them.
- Extended Length (in)
- 15.43
- Collapsed Length (in)
- 10.89
- Extended Length (mm)
- 392.0
- Collapsed Length (mm)
- 276.5
- Body Diameter (od)
- 2.0 in.
- Upper Mount Type
- Stem
- Lower Mount Type
- Clevis
- Internal Design
- Monotube
- Finish
- Yellow Paint
- Reservoir
- No
- Adjustable Damping
- Non-Adjustable
- Boot Included
- Blue Straight
- Spring Seat Included
- No
- Replacement Mounting Kit
- B4-KT1-Z097A00
Installation & warranty
100% genuine Bilstein, from authorized North American distribution.
BILSTEIN is a trademark of thyssenkrupp Bilstein GmbH. Eskimo is an independent retailer.